Aceite esencial · composición del lote
Cupressus sempervirens L.
Los componentes con más presencia en este lote.
Cómo se reparte la composición entre las familias de moléculas.
Cada componente identificado en el lote, en el orden en que sale del cromatógrafo.
En negrita, los componentes que superan el 1 % del aceite.
| Nº | TR (min) | Componente | Familia | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,36 | bornileno | monoterpenos | 0,05 | |
| 2 | 7,00 | tricicleno | monoterpenos | 0,18 | |
| 3 | 7,46 | α-pineno | monoterpenos | 46,88 | |
| 4 | 7,47 | α-tuyeno | monoterpenos | 0,55 | |
| 5 | 7,81 | tolueno | otros | 0,01 | |
| 6 | 8,32 | α-fenqueno | monoterpenos | 0,63 | |
| 7 | 8,58 | canfeno | monoterpenos | 0,19 | |
| 8 | 9,99 | β-pineno | monoterpenos | 0,94 | |
| 9 | 10,48 | sabineno | monoterpenos | 2,06 | |
| 10 | 10,62 | pinadieno | monoterpenos | 0,05 | |
| 11 | 11,75 | δ3-careno | monoterpenos | 17,43 | |
| 12 | 12,26 | β-mirceno | monoterpenos | 2,82 | |
| 13 | 12,36 | α-felandreno | monoterpenos | 0,07 | |
| 14 | 12,84 | o-cimeno | monoterpenos | 0,07 | |
| 15 | 13,02 | α-terpineno | monoterpenos | 0,50 | |
| 16 | 13,42 | 2,3-dehidro-1,8-cineole | óxidos | 0,01 | |
| 17 | 13,80 | isosilvestreno | monoterpenos | 0,16 | |
| 18 | 13,97 | limoneno | monoterpenos | 2,31 | |
| 19 | 14,41 | β-felandreno | monoterpenos | 0,44 | |
| 20 | 15,29 | 1,8-cineol | óxidos | 0,01 | |
| 21 | 14,79 | 1,3,8-p-mentatrieno | monoterpenos | 0,01 | |
| 22 | 15,03 | compuesto (PM 152) | otros | 0,01 | |
| 23 | 15,80 | cis-β-ocimeno | monoterpenos | 0,02 | |
| 24 | 16,19 | compuesto terpénico | otros | 0,05 | |
| 25 | 16,41 | γ-terpineno | monoterpenos | 0,87 | |
| 26 | 16,73 | trans-β-ocimeno | monoterpenos | 0,05 | |
| 27 | 17,62 | m-cimeno | monoterpenos | 0,04 | |
| 28 | 17,77 | p-cimeno | monoterpenos | 0,26 | |
| 29 | 18,19 | isoterpinoleno | monoterpenos | 0,13 | |
| 30 | 18,55 | terpinoleno | monoterpenos | 2,63 | |
| 31 | 20,62 | pinol | monoterpenoles | 0,01 | |
| 32 | 25,23 | compuesto (PM 152) | otros | 0,02 | |
| 33 | 27,17 | compuesto (PM 134) | otros | 0,01 | |
| 34 | 27,39 | dimetilstireno (isómero) | monoterpenos | 0,01 | |
| 35 | 27,91 | α,p-dimetilstireno | monoterpenos | 0,08 | |
| 36 | 28,00 | cis-1,2-epóxido de limoneno | óxidos | 0,05 | |
| 37 | 28,40 | cosmeno | monoterpenos | 0,02 | |
| 38 | 29,30 | α-cubebeno | sesquiterpenos | 0,70 | |
| 39 | 29,46 | trans-tuyanol | monoterpenoles | 0,02 | |
| 40 | 29,62 | óxido terpénico | óxidos | 0,02 | |
| 41 | 29,82 | compuesto cetónico | cetonas | 0,01 | |
| 42 | 29,97 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,03 | |
| 43 | 30,85 | ilangeno | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 44 | 31,15 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 45 | 31,41 | α-copaeno | sesquiterpenos | 0,15 | |
| 46 | 32,10 | cedreno (isómero) | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 47 | 32,19 | cedreno (isómero) | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 48 | 32,58 | alcanfor | cetonas | 0,19 | |
| 49 | 32,93 | carahanaenona | cetonas | 1,33 | |
| 50 | 34,31 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,04 | |
| 51 | 34,46 | isopinocanfona | cetonas | 0,01 | |
| 52 | 34,84 | linalol | monoterpenoles | 1,64 | |
| 53 | 35,46 | acetato de linalilo | ésteres | 0,09 | |
| 54 | 35,62 | trans-p-ment-2-en-1-ol | monoterpenoles | 0,05 | |
| 55 | 36,06 | α-cedreno | sesquiterpenos | 0,25 | |
| 56 | 36,29 | cedreno (isómero) | sesquiterpenos | 0,67 | |
| 57 | 36,48 | ε-cadineno | sesquiterpenos | 0,06 | |
| 58 | 36,80 | acetato de bornilo | ésteres | 0,11 | |
| 59 | 37,00 | fencol | monoterpenoles | 0,02 | |
| 60 | 37,26 | β-elemeno | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 61 | 37,56 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,06 | |
| 62 | 37,74 | β1-cubebeno | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 63 | 37,87 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,52 | |
| 64 | 38,15 | terpinen-4-ol | monoterpenoles | 1,57 | |
| 65 | 38,40 | acetato de terpinen-4-ilo | ésteres | 0,91 | |
| 66 | 38,68 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 67 | 38,99 | tuyopseno | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 68 | 39,36 | cis-p-ment-2-en-1-ol | monoterpenoles | 0,03 | |
| 69 | 39,61 | cadineno (isómero) | sesquiterpenos | 0,05 | |
| 70 | 39,70 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 71 | 40,03 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,04 | |
| 72 | 40,32 | umbelulona | cetonas | 0,08 | |
| 73 | 40,48 | cadina-3,5-dieno | sesquiterpenos | 0,11 | |
| 74 | 41,23 | trans-pinocarveol | monoterpenoles | 0,06 | |
| 75 | 41,77 | zonareno | sesquiterpenos | 0,08 | |
| 76 | 42,25 | α-humuleno | sesquiterpenos | 0,28 | |
| 77 | 42,40 | cis-4,5-muuroladieno | monoterpenos | 0,19 | |
| 78 | 42,61 | trans-verbenol | monoterpenoles | 0,07 | |
| 79 | 42,92 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,33 | |
| 80 | 43,19 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,49 | |
| 81 | 43,49 | γ-muuroleno | sesquiterpenos | 0,24 | |
| 82 | 43,62 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,12 | |
| 83 | 43,94 | acetato de terpenilo | ésteres | 3,57 | |
| 84 | 43,95 | α-terpineol | monoterpenoles | 0,64 | |
| 85 | 44,10 | borneol | monoterpenoles | 0,03 | |
| 86 | 44,11 | verbenona | cetonas | 0,08 | |
| 87 | 44,69 | germacreno D | sesquiterpenos | 1,90 | |
| 88 | 44,88 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,11 | |
| 89 | 45,08 | p-menta-1(7),2-dien-8-ol | monoterpenoles | 0,12 | |
| 90 | 45,32 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 91 | 45,43 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,03 | |
| 92 | 45,61 | α-muuroleno | sesquiterpenos | 0,25 | |
| 93 | 45,78 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,23 | |
| 94 | 46,61 | β-curcumeno | sesquiterpenos | 0,06 | |
| 95 | 47,54 | δ-cadineno | sesquiterpenos | 0,55 | |
| 96 | 48,24 | β… | otros | 0,02 | |
| 97 | 48,48 | α-curcumeno | sesquiterpenos | 0,04 | |
| 98 | 48,90 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,03 | |
| 99 | 49,33 | mirtenol | monoterpenoles | 0,04 | |
| 100 | 49,49 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 101 | 51,55 | cis-calameneno | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 102 | 51,64 | trans-calameneno | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 103 | 51,75 | trans-carveol | monoterpenoles | 0,04 | |
| 104 | 52,29 | m-cimen-8-ol | monoterpenoles | 0,03 | |
| 105 | 52,55 | p-cimen-8-ol | monoterpenoles | 0,08 | |
| 106 | 56,31 | α-calacoreno | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 107 | 57,06 | compuesto (PM 140) | otros | 0,02 | |
| 108 | 57,48 | compuesto sesquiterpénico | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 109 | 59,71 | óxido de cariofileno | óxidos | 0,02 | |
| 110 | 59,95 | 2,4-decadien-1-ol | monoterpenoles | 0,08 | |
| 111 | 60,94 | éster alifático | ésteres | 0,02 | |
| 112 | 61,08 | compuesto sesquiterpénico | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 113 | 61,92 | alcohol alifático | otros | 0,07 | |
| 114 | 63,30 | epi-cubenol | sesquiterpenoles | 0,02 | |
| 115 | 63,70 | cubenol | sesquiterpenoles | 0,02 | |
| 116 | 65,02 | compuesto (PM 220) | otros | 0,02 | |
| 117 | 65,17 | compuesto (PM 222) | otros | 0,04 | |
| 118 | 66,01 | eudesma-5-en-11-α-ol | sesquiterpenoles | 0,02 | |
| 119 | 66,64 | cedrol | sesquiterpenoles | 1,21 | |
| 120 | 67,55 | compuesto sesquiterpénico | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 121 | 68,53 | compuesto (PM 222) | otros | 0,01 | |
| 122 | 69,30 | compuesto sesquiterpénico | sesquiterpenos | 0,01 | |
| 123 | 70,06 | t-cadinol | sesquiterpenoles | 0,01 | |
| 124 | 70,63 | α-muurolol | sesquiterpenoles | 0,01 | |
| 125 | 71,46 | δ-cadinol | sesquiterpenoles | 0,01 | |
| 126 | 72,06 | sesquiterpenol | monoterpenoles | 0,02 | |
| 127 | 72,18 | α-cadinol | sesquiterpenoles | 0,02 | |
| 128 | 72,63 | éster feniletílico | ésteres | 0,01 | |
| 129 | 82,62 | óxido de manoilo | óxidos | 0,01 | |
| Total del boletín | 99,94 |
Medidos en el lote y comparados con el intervalo de referencia del aceite.
| Parámetro | Resultado | Referencia |
|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | 0,860 | 0,8630 – 0,8900 |
| Índice de refracción a 20 °C | conforme | 1,4670 – 1,4750 |
| Poder rotatorio a 20 °C | N.D. | +13° – +30° |
Análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). Los porcentajes son la proporción relativa de cada componente en el aceite. Nº es el orden de salida del pico y TR su tiempo de retención en minutos; el total es el que da el boletín.
Datos del análisis de laboratorio de este lote. Los nombres de las moléculas están traducidos al español. Cuando el laboratorio clasifica un componente por su familia sin asignarlo a una molécula concreta, aparece como «compuesto…» o «sin identificar». Un nombre que acaba en «…» viene cortado en el propio boletín.