Aceite esencial · composición del lote
Eucalyptus radiata A.Cunn. ex DC.
Los componentes con más presencia en este lote.
Cómo se reparte la composición entre las familias de moléculas.
Cada componente identificado en el lote, en el orden en que sale del cromatógrafo.
En negrita, los componentes que superan el 1 % del aceite.
| Nº | TR (min) | Componente | Familia | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,77 | α-pineno | monoterpenos | 2,15 | |
| 2 | 6,83 | α-tuyeno | monoterpenos | 0,25 | |
| 3 | 7,61 | α-fenqueno | monoterpenos | 0,01 | |
| 4 | 7,83 | canfeno | monoterpenos | 0,02 | |
| 5 | 9,07 | β-pineno | monoterpenos | 0,68 | |
| 6 | 9,51 | sabineno | monoterpenos | 1,26 | |
| 7 | 11,10 | β-mirceno | monoterpenos | 1,32 | |
| 8 | 11,22 | α-felandreno | monoterpenos | 0,75 | |
| 9 | 11,36 | ψ-limoneno | monoterpenos | 0,02 | |
| 10 | 11,83 | α-terpineno | monoterpenos | 0,22 | |
| 11 | 12,90 | limoneno | monoterpenos | 5,98 | |
| 12 | 13,56 | 1,8-cineol | óxidos | 70,16 | |
| 13 | 13,63 | 2-hexenal | aldehídos | 0,06 | |
| 14 | 14,41 | cis-β-ocimeno | monoterpenos | 0,02 | |
| 15 | 14,95 | γ-terpineno | monoterpenos | 0,39 | |
| 16 | 15,26 | trans-β-ocimeno | monoterpenos | 0,30 | |
| 17 | 16,16 | p-cimeno | monoterpenos | 0,63 | |
| 18 | 16,86 | terpinoleno | monoterpenos | 0,14 | |
| 19 | 18,70 | éster alifático | ésteres | 0,01 | |
| 20 | 20,75 | compuesto alifático | otros | 0,02 | |
| 21 | 22,52 | 3-hexen-1-ol | otros | 0,07 | |
| 22 | 23,90 | 2-hexen-1-ol | otros | 0,02 | |
| 23 | 26,21 | cis-óxido de linalol | óxidos | 0,03 | |
| 24 | 27,71 | trans-tuyanol | monoterpenoles | 0,02 | |
| 25 | 27,98 | trans-óxido de linalol | óxidos | 0,05 | |
| 26 | 32,90 | linalol | monoterpenoles | 0,50 | |
| 27 | 33,71 | trans-p-mentan-1-ol | monoterpenoles | 0,19 | |
| 28 | 35,83 | β-cariofileno | sesquiterpenos | 0,13 | |
| 29 | 36,12 | terpinen-4-ol | monoterpenoles | 1,32 | |
| 30 | 37,64 | cis-p-ment-2-en-1-ol | monoterpenoles | 0,14 | |
| 31 | 38,75 | sesquiterpeno | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 32 | 39,67 | benzoato de etilo | ésteres | 0,03 | |
| 33 | 39,94 | criptona | cetonas | 0,02 | |
| 34 | 40,14 | α-humuleno | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 35 | 40,25 | δ-terpineol | monoterpenoles | 0,17 | |
| 36 | 40,63 | cis-piperitol | monoterpenoles | 0,04 | |
| 37 | 40,87 | neral | aldehídos | 0,12 | |
| 38 | 41,95 | α-terpineol | monoterpenoles | 9,36 | |
| 39 | 41,97 | acetato de terpenilo | ésteres | 0,84 | |
| 40 | 43,38 | piperitona | cetonas | 0,58 | |
| 41 | 43,86 | geranial | aldehídos | 0,19 | |
| 42 | 43,93 | biciclogermacreno | sesquiterpenos | 0,16 | |
| 43 | 44,54 | trans-piperitol | monoterpenoles | 0,07 | |
| 44 | 45,37 | acetato de geranilo | ésteres | 0,04 | |
| 45 | 45,51 | trans-óxido de linalol piránico | óxidos | 0,01 | |
| 46 | 45,87 | citronelol | monoterpenoles | 0,02 | |
| 47 | 47,68 | nerol | monoterpenoles | 0,04 | |
| 48 | 50,36 | geraniol | monoterpenoles | 1,20 | |
| 49 | 50,55 | E-geranilacetona | cetonas | 0,04 | |
| 50 | 62,68 | compuesto sesquiterpénico | sesquiterpenos | 0,03 | |
| 51 | 64,78 | compuesto sesquiterpénico | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 52 | 66,98 | γ-eudesmol | sesquiterpenoles | 0,02 | |
| 53 | 67,95 | óxido sin identificar | óxidos | 0,03 | |
| 54 | 69,49 | compuesto sesquiterpénico | sesquiterpenos | 0,02 | |
| 55 | 69,84 | β-eudesmol | sesquiterpenoles | 0,03 | |
| Total del boletín | 99,95 |
Medidos en el lote y comparados con el intervalo de referencia del aceite.
| Parámetro | Resultado | Referencia |
|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | 0,910 | 0,905 – 0,925 |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4650 | 1,455 – 1,475 |
| Poder rotatorio a 20 °C | +0,03 | -8° – +10° |
Análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). Los porcentajes son la proporción relativa de cada componente en el aceite. Nº es el orden de salida del pico y TR su tiempo de retención en minutos; el total es el que da el boletín.
Datos del análisis de laboratorio de este lote. Los nombres de las moléculas están traducidos al español. Cuando el laboratorio clasifica un componente por su familia sin asignarlo a una molécula concreta, aparece como «compuesto…» o «sin identificar».